Материал Термопластичный плавкий клей на основании полиамида. Температура плавления клея +115 °С ±10 ( согласно ASTM Е28). Клейкость в расплавленном состоянии Измеренная при +160 °С равняется 275.000 мРаs ±70.000 (согласно АSTM D3236).
Почему термоусадочные трубки RADPOL лучшие?Сравнение Deray PBF, RADPOL S.A. RC и Raychman – PBF Популярность термоусаживаемых материалов неуклонно возрастает с каждым годом. И это неудивительно — почти ничем не ограниченная область применения термоусадки, низкая цена изделий и простота использования делают ее по-настоящему выгодной как для частного лица, так и для крупной компании.
Тонкостенные, термостойкие термоусадочные трубки +125°С, RCH1, RCEH1S
Технические характеристики
Изделие | Изделие | Изделие | D [мм] | d [мм] | s [мм] |
RCH1 1,6/0,8 | RCH1S 1,6/0,8 | RCEH1S 1,6/0,8 | 1,6 | 0,8 | 0,43 |
RCH1 2,4/1,2 | RCH1S 2,4/1,2 | RCEH1S 2,4/1,2 | 2,4 | 1,2 | 0,51 |
RCH1 3,2/1,6 | RCH1S 3,2/1,6 | RCEH1S 3,2/1,6 | 3,2 | 1,6 | 0,51 |
RCH1 4/1 | RCH1S 4/1 | RCEH1S 4/1 | 4,0 | 1,0 | 1,00 |
RCH1 4,8/2,4 | RCH1S 4,8/2,4 | RCEH1S 4,8/2,4 | 4,8 | 2,4 | 0,51 |
RCH1 6,4/3,2 | RCH1S 6,4/3,2 | RCEH1S 6,4/3,2 | 6,4 | 3,2 | 0,64 |
RCH1 8/2 | RCH1S 8/2 | RCEH1S 8/2 | 8,0 | 2,0 | 1,00 |
RCH1 9,5/4,8 | RCH1S 9,5/4,8 | RCEH1S 9,5/4,8 | 9,5 | 4,8 | 0,64 |
RCH1 12,7/6,4 | RCH1S 12,7/6,4 | RCEH1S 12,7/6,4 | 12,7 | 6,4 | 0,64 |
RCH1 19/9,5 | RCH1S 19/9,5 | RCEH1S 19/9,5 | 19,0 | 9,5 | 0,76 |
RCH1 25,4/12,7 | RCH1S 25,4/12,7 | RCEH1S 25,4/12,7 | 25,4 | 12,7 | 0,89 |
RCH1 38/19 | RCH1S 38/19 | RCEH1S 38/19 | 38,0 | 19,0 | 1,02 |
RCH1 51/25,5 | RCH1S 51/25,5 | RCEH1S 51/25,5 | 51,0 | 25,5 | 1,14 |
RCH1 76/38 | RCH1S 76/38 | RCEH1S 76/38 | 76,0 | 38,0 | 1,27 |
RCH1 102/51 | RCH1S 102/51 | RCEH1S 102/51 | 102,0 | 51,0 | 1,40 |
Поставляемые на бобинах. Трубы до размера 12,7 х 6,4 мм включительно могут быть намотаны с воздухом или без (плоская труба).
Трубы размером выше 12,7 х 6,4 мм намотаны без воздуха.
Аналоги: Deray-RBF, ACS-40, F-32, DRS, ТУТ(TYT,) PBF, RBF
Купить термоусадку RCH1, можно по цене из прайс-листа.