Термоусадка, Термоусадочные материалы.
+7 (499)713-64-75
Полезное в блоге:
Технические данные и эксплутационные свойства клея для труб RCK

Материал Термопластичный плавкий клей на основании полиамида. Температура плавления клея +115 °С ±10 ( согласно ASTM Е28). Клейкость в расплавленном состоянии Измеренная при +160 °С равняется 275.000 мРаs ±70.000 (согласно АSTM D3236).

Почему термоусадочные трубки RADPOL лучшие?

Сравнение Deray PBF, RADPOL S.A. RC и Raychman – PBF Популярность термоусаживаемых материалов неуклонно возрастает с каждым годом. И это неудивительно — почти ничем не ограниченная область применения термоусадки, низкая цена изделий и простота использования делают ее по-настоящему выгодной как для частного лица, так и для крупной компании.

Технические характеристики

Изделие D [мм] d [мм] s [мм] Мин. упаковка
[шт. 1м]
Среднестенная термоусадочная трубка RP 9/3 9 3 2,00 50
Среднестенная термоусадочная трубка RP 12/4 12 4 2,00 50
Среднестенная термоусадочная трубка RP 17/3 17 3 2,00 50
Среднестенная термоусадочная трубка RP 18/6 18 6 2,00 50
Среднестенная термоусадочная трубка RP 22/6 18 6 2,00 50
Среднестенная термоусадочная трубка RP 25/10 25 10 2,00 50
Среднестенная термоусадочная трубка RP 30/8 30 8 2,50 30
Среднестенная термоусадочная трубка RP 35/12 35 12 2,00 30
Среднестенная термоусадочная трубка RP 40/16 40 16 2,00 30
Среднестенная термоусадочная трубка RP 52/20 52 20 2,50 30
Среднестенная термоусадочная трубка RP 63/19 63 19 2,50 30
Среднестенная термоусадочная трубка RP 80/35 80 35 2,50 20
Среднестенная термоусадочная трубка RP 103/45 103 45 2,50 15
Среднестенная термоусадочная трубка RP 132/58 132 58 2,50 10
Изделие D [мм] d [мм] s [мм] Мин. упаковка
[шт. 1м]
Среднестенная клеевая термоусадочная трубка RPK 9/3 9 3 2,00 50
Среднестенная клеевая термоусадочная трубка RPK 12/4 12 4 2,00 50
Среднестенная клеевая термоусадочная трубка RPK 17/3 17 3 2,00 50
Среднестенная клеевая термоусадочная трубка RPK 18/6 18 6 2,00 50
Среднестенная клеевая термоусадочная трубка RPK 22/6 18 6 2,00 50
Среднестенная клеевая термоусадочная трубка RPK 25/10 25 10 2,00 50
Среднестенная клеевая термоусадочная трубка RPK 30/8 30 8 2,50 30
Среднестенная клеевая термоусадочная трубка RPK 35/12 35 12 2,00 30
Среднестенная клеевая термоусадочная трубка RPK 40/16 40 16 2,00 30
Среднестенная клеевая термоусадочная трубка RPK 52/20 52 20 2,50 30
Среднестенная клеевая термоусадочная трубка RPK 63/19 63 19 2,50 30
Среднестенная клеевая термоусадочная трубка RPK 80/35 80 35 2,50 20
Среднестенная клеевая термоусадочная трубка RPK 103/45 103 45 2,50 15
Среднестенная клеевая термоусадочная трубка RPK 132/58 132 58 2,50 10

Применение:
Среднестенные термоусадочные трубки применяются для восстановления изоляции кабелей напряжением 1 кВ и 10 кВ. Термоусаживаемые трубки с клеевым слоем прекрасно подходят для герметизации различных соединение, например клеевая термоусадка имеют очень широкое применение в кабельной арматуре напряжением до 1кВ и применяется для восстановления изоляционного слоя, и для восстановления внешней оболочки кабелей Термоусадка с клеевым слоем также применяется для герметизации кабельных выходов и входов из защитных труб расположенных под сооружениями, такое изделие называется УКПТ (уплотнитель кабельных проходов термоусаживаемый).
Аналоги: CFM, WCSM, ТУТ-К

Отправьте заявку: