Материал Термопластичный плавкий клей на основании полиамида. Температура плавления клея +115 °С ±10 ( согласно ASTM Е28). Клейкость в расплавленном состоянии Измеренная при +160 °С равняется 275.000 мРаs ±70.000 (согласно АSTM D3236).
Почему термоусадочные трубки RADPOL лучшие?Сравнение Deray PBF, RADPOL S.A. RC и Raychman – PBF Популярность термоусаживаемых материалов неуклонно возрастает с каждым годом. И это неудивительно — почти ничем не ограниченная область применения термоусадки, низкая цена изделий и простота использования делают ее по-настоящему выгодной как для частного лица, так и для крупной компании.
Термоусадочные трубки для изоляции сборных шин напряжением до 35 кВ
![]() |
![]() |
Область применения
Термоусаживаемые трубки BBT используются для изоляции шин в распределительных
устройствах и на подстанциях, при производстве сухих трансформаторов.
Изоляционные термоусадочные трубки обеспечивают надежную электрическую изоляцию и механическую защиту
Высоковольтные термоусаживаемые трубки ВВТ обеспечивают высокие антитрекинговые свойства и устойчивы к дуговым разрядам.
Изоляционные трубки для сборных шин типа BBT имеют отличную коррозионостойкость при взаимодействии с медными и алюминиевыми токопроводящими шинами, что обеспечивает длительный срок службы электрораспределительных устройств.
Термоусаживаемые трубки для изоляции сборных шин не содержат галогенов и имеют индекс HF (Halogen Free)
Свойства
Производятся из радиационно сшитого модифицированного полиолефина.
Температура эксплуатации: от -40 °C до +125 °C.
Минимальная температура усадки: +110 °C.
Термоусадочные трубки для изоляции сборных шин BBT 1 kV
Изделие | D [мм] | d [мм] | s [мм] |
BBT 1 kV 20/10 | 20 | 10 | 1,00 |
BBT 1 kV 25/12 | 25 | 12 | 1,20 |
BBT 1 kV 30/15 | 30 | 15 | 1,20 |
BBT 1 kV 40/20 | 40 | 20 | 1,30 |
BBT 1 kV 50/25 | 50 | 25 | 1,30 |
BBT 1 kV 60/30 | 60 | 30 | 1,30 |
BBT 1 kV 80/40 | 80 | 40 | 1,50 |
BBT 1 kV 100/50 | 100 | 50 | 1,40 |
BBT 1 kV 120/60 | 120 | 60 | 1,40 |
BBT 1 kV 150/75 | 150 | 75 | 1,40 |
Термоусадочные трубки для изоляции сборных шин BBT 10 kV
Изделие | D [мм] | d [мм] | s [мм] |
BBT 10 kV 20/8 | 20 | 8 | 2.30 |
BBT 10 kV 30/12 | 30 | 12 | 2.30 |
BBT 10 kV 40/16 | 40 | 16 | 2.30 |
BBT 10 kV 50/20 | 50 | 20 | 2.60 |
BBT 10 kV 60/24 | 60 | 24 | 2.60 |
BBT 10 kV 80/32 | 80 | 32 | 2.80 |
BBT 10 kV 100/40 | 100 | 40 | 2.80 |
BBT 10 kV 120/50 | 120 | 50 | 2.80 |
BBT 10 kV 150/60 | 150 | 60 | 2.80 |
Термоусадочные трубки для изоляции сборных шин BBT 35 kV
Изделие | D [мм] | d [мм] | s [мм] |
BBT 35 kV 30/15 | 30 | 15 | 4.00 |
BBT 35 kV 35/18 | 35 | 18 | 4.00 |
BBT 35 kV 40/20 | 40 | 20 | 4.00 |
BBT 35 kV 50/25 | 50 | 25 | 4.00 |
BBT 35 kV 60/30 | 60 | 30 | 4.00 |
BBT 35 kV 65/33 | 35 | 33 | 4.00 |
BBT 35 kV 70/35 | 70 | 35 | 4.00 |
BBT 35 kV 75/38 | 75 | 38 | 4.00 |
BBT 35 kV 80/40 | 80 | 40 | 4.00 |
BBT 35 kV 100/50 | 100 | 50 | 4.00 |
BBT 35 kV 120/60 | 120 | 60 | 4.00 |
BBT 35 kV 150/75 | 150 | 75 | 4.00 |
BBT 35 kV 180/90 | 180/90 | 90 | 4.00 |
BBT 35 kV 210/105 | 210 | 105 | 4.00 |
BBT 35 kV 230/115 | 230 | 115 | 4.00 |
Термоусаживаемые трубки BBT производятся в трех цветах: Желтый, Красно-коричневый, Зеленый
Цвета черный и синий могут быть произведены под заказ.
Технические характеристики
Свойства | Метод испытаний | Типичный результат |
Сопротивление растяжению | ASTM D 2671 | Мин. 12 MPa |
Сопротивление растяжению после старения (+120 °C,168 ч.) | ASTM D 2671 | Мин. 10 MPa |
Изменение длины после усадки | UL 224 | 0 -10% |
Удлинение при разрыве | ASTM D 2671 | 450,00% |
Удлинение после старения (+120 °C,168 ч.) | ASTM D 2671 | Мин. 400% |
Диэлектрическое сопротивление | IEC 243 | Мин. 19 кВ/мм |
Сквозное удельное сопротивление | IEC 93 | Мин. 1014 Ωсм |
Горючесть (кислородный индекс) | ASTM 4589 | Мин. 25 |
Воздействие на медь (+120 °C, 168 ч.) | ASTM D 2671 | Не вызывает коррозии |
Тестирование сгибания в холодном состоянии (-40 °C, 4 ч.) | ASTM D 2671 | Отсутствие трещин |
Аналоги
Изготовитель | КВТ | DSG-Canusa | 3M | WOER | Raychem / Tyco | Raychman |
тип трубки | ТТШ | CBTM, CBTH | BBI | WMPG | BPTM, BBIT | TCTHV, ТИШ |